南科全新2房.拎包即住 大樓華廈
| 物件編號 | C12506019 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 16.560坪 |
| 附屬建物 | 1.630坪 |
| 公共空間 | 6.630坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 24.820坪 |
| 室內坪 | 18.190坪 |
| 地坪 | 8.250坪 |
| 建物屋齡 | 1.6年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座西朝東 |
| 所在樓層 | 4樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 6樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 33.76 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1117 NT |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 善化第一公有零售市場 |
| 學校 | 善化中小學、大同國小、善化高中 |
| 公園 | 公六公園 |
近善化火車站、全聯、超商、傳統市場
採買便利,交通四通八達
鄰近南科,租售皆宜
日系簡約風格,空間清爽,收納便利
室內動線流暢,雙衛浴乾濕分離,通風良好
全新輕齡屋,拎包即住,免整理煩惱
已租平面車位1000/月
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-08-21 | 臺南市善化區西衛38號四樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1240 萬元 | 3.59 萬元 | 四層 | 六層 | 3/2/4 | |
| 2022-07-21 | 臺南市善化區西衛22之2號四樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 572 萬元 | 6.97 萬元 | 四層 | 六層 | 2/2/2 | |
| 2022-08-19 | 臺南市善化區西衛22之2號三樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 793 萬元 | 7.25 萬元 | 三層 | 六層 | 3/2/2 | |
| 2024-10-23 | 臺南市善化區西衛9之20號 | 透天厝 | 672 萬元 | 6.52 萬元 | 全 | 四層 | 4/1/5 | |
| 2022-07-24 | 臺南市善化區西衛22之2號五樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 766 萬元 | 6.93 萬元 | 五層 | 六層 | 3/2/2 | |
| 2022-07-18 | 臺南市善化區西衛22之2號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 682 萬元 | 7.33 萬元 | 五層 | 六層 | 2/2/2 | |
| 2022-07-22 | 臺南市善化區西衛22之2號三樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 681 萬元 | 7.26 萬元 | 三層 | 六層 | 2/2/2 | |
| 2022-07-20 | 臺南市善化區西衛22之2號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 663 萬元 | 7.1 萬元 | 三層 | 六層 | 2/2/2 | |
| 2022-07-23 | 臺南市善化區西衛22之2號二樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 583 萬元 | 7.1 萬元 | 二層 | 六層 | 2/2/2 | |
| 2022-08-26 | 臺南市善化區西衛22之2號六樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 627 萬元 | 6.6 萬元 | 六層 | 六層 | 2/2/2 |

