花壇長昇優質透天厝 透天別墅
| 物件編號 | C12602039 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 29.330坪 |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 29.330坪 |
| 室內坪 | 29.330坪 |
| 地坪 | 26.583坪 |
| 建物屋齡 | 43.0年 |
| 建物格局 | 4房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 1樓 -2樓 |
| 地上樓層 | 2樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 23.8 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 花壇國小 |
| 公園 |
有重新拉皮,整修裝潢。
三樓增建,騎樓可停車。
屋況好免整理,即可入住。
目前出租中,租金15000元,帶租約出售,帶看只能看公共設施。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-07-10 | 彰化縣花壇鄉長昇街2巷4弄6號 | 透天厝 | 500 萬元 | 8.69 萬元 | 全 | 一層 | 4/2/2 | |
| 2025-03-21 | 彰化縣花壇鄉長昇街20巷94號 | 透天厝 | 700 萬元 | 7.22 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/2 | |
| 2024-01-06 | 彰化縣花壇鄉長昇街139號 | 透天厝 | 1020 萬元 | 8.45 萬元 | 全 | 三層 | 7/3/5 | |
| 2024-12-03 | 彰化縣花壇鄉長昇街27巷11號 | 透天厝 | 585 萬元 | 6.09 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2024-07-20 | 彰化縣花壇鄉長昇街168號 | 透天厝 | 654 萬元 | 5.89 萬元 | 全 | 二層 | 5/1/3 | |
| 2024-04-22 | 彰化縣花壇鄉長昇街20巷92號 | 透天厝 | 600 萬元 | 6.19 萬元 | 全 | 二層 | 3/3/2 | |
| 2024-05-30 | 彰化縣花壇鄉長昇街20巷81號 | 透天厝 | 460 萬元 | 4.74 萬元 | 全 | 二層 | 3/3/2 | |
| 2023-12-18 | 彰化縣花壇鄉長昇街20巷92號 | 透天厝 | 473 萬元 | 4.88 萬元 | 全 | 二層 | 3/3/2 | |
| 2023-11-03 | 彰化縣花壇鄉長昇街20巷94號 | 透天厝 | 520 萬元 | 5.36 萬元 | 全 | 二層 | 3/3/2 | |
| 2023-08-29 | 彰化縣花壇鄉長昇街38巷28號 | 透天厝 | 540 萬元 | 5.57 萬元 | 全 | 二層 | 3/3/3 |

