佳里全新.2房大坪數平車B 大樓華廈
物件編號: C12511106
| 地點:台南市佳里區佳里興 |
| 單價:29.44 萬 |
| 818 萬 |
| 來電請洽:蔡嘉芸、鄭喬伊 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12511106 |
| 物件編號 | C12511106 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 12.550坪 |
| 附屬建物 | 2.340坪 |
| 公共空間 | 12.900坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 27.790坪 |
| 室內坪 | 14.890坪 |
| 地坪 | 11.550坪 |
| 建物屋齡 | 1.4年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座北朝南 |
| 所在樓層 | 3樓 -3樓 |
| 地上樓層 | 5樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 29.44 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1135 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 佳里公有市場 |
| 學校 | 佳興國小、佳興國中、北門高中 |
| 公園 | 佳里公園 |
大坪數,低公設,高品質住宅
低總戶數,出入單純,高隱私
裝置高規格8mm氣密窗
近台19線,交通便利
鬧中取靜,鄰近市區
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-07-05 | 臺南市佳里區佳里興570之173號 | 透天厝 | 1150 萬元 | 6.87 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2025-07-23 | 臺南市佳里區佳里興255之8號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1035 萬元 | 6.86 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-06 | 臺南市佳里區佳里興259之3號 | 透天厝 | 1316 萬元 | 7.13 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/4 | |
| 2025-04-14 | 臺南市佳里區佳里興368之22號 | 透天厝 | 1235 萬元 | 6.98 萬元 | 全 | 三層 | 5/2/5 | |
| 2025-02-18 | 臺南市佳里區佳里興259之26號 | 透天厝 | 1368 萬元 | 8.56 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2025-01-10 | 臺南市佳里區佳里興255之8號二樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 998 萬元 | 7.04 萬元 | 二層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2024-09-08 | 臺南市佳里區佳里興255之8號二樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 838 萬元 | 6.62 萬元 | 二層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2022-12-24 | 臺南市佳里區佳里興255之8號四樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 888 萬元 | 6.98 萬元 | 四層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2024-10-29 | 臺南市佳里區佳里興259之41號 | 透天厝 | 1225 萬元 | 8.11 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2023-02-21 | 臺南市佳里區佳里興255之8號三樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1066 萬元 | 6.82 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 |

