永康學區超值金店+滿租宿舍 透天店面
物件編號: C12607077
| 地點:台南市永康區中正七街 |
| 單價:40.84 萬 |
| 2,988 萬 |
| 來電請洽:莊豐隆、胡育瑄、鄭德英 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12607077 |
| 物件編號 | C12607077 |
| 建物類型 | 透天店面 |
| 主建物 | 58.999坪 |
| 附屬建物 | 14.172坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 73.171坪 |
| 室內坪 | 73.171坪 |
| 地坪 | 24.384坪 |
| 建物屋齡 | 22.2年 |
| 建物格局 | 8房(室) / 1廳 / 9 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 1樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 4樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 40.84 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 自強市場 |
| 學校 | 三村國小 |
| 公園 | 社區公園 |
最具潛力的投資物件,難得釋出。
黃金地段學區與省道,國道3匯集精華區。
店面宿舍滿租,馬上投資馬上賺。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-20 | 臺南市永康區中正七街17號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 190 萬元 | 6.28 萬元 | 五層 | 八層 | 1/0/1 | |
| 2024-09-14 | 臺南市永康區中正七街19號四樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 625 萬元 | 5.17 萬元 | 四層 | 八層 | 4/0/4 | |
| 2024-06-09 | 臺南市永康區中正七街21號六樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 800 萬元 | 4.9 萬元 | 六層 | 八層 | 3/2/4 | |
| 2023-11-01 | 臺南市永康區中正七街17號七樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 212 萬元 | 7.06 萬元 | 七層 | 八層 | 1/0/1 | |
| 2023-10-13 | 臺南市永康區中正七街21號四樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 650 萬元 | 6.11 萬元 | 四層 | 八層 | 3/2/2 | |
| 2023-10-11 | 臺南市永康區中正七街21號二樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 788 萬元 | 5.62 萬元 | 二層 | 八層 | 3/2/2 | |
| 2023-09-11 | 臺南市永康區中正七街17號七樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 180 萬元 | 5.99 萬元 | 七層 | 八層 | 1/0/1 | |
| 2022-04-30 | 臺南市永康區中正七街163號 | 透天厝 | 2233 萬元 | 11.1 萬元 | 全 | 四層 | 6/2/5 | |
| 2022-03-15 | 臺南市永康區中正七街179號 | 透天厝 | 2027 萬元 | 9.96 萬元 | 全 | 四層 | 6/2/5 | |
| 2022-04-02 | 臺南市永康區中正七街21號八樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 830 萬元 | 8.52 萬元 | 八層 | 八層 | 3/2/2 |

