新吉工業區全新完工車庫別墅 透天別墅
物件編號: C12604100
| 地點:台南市西港區溪埔寮 |
| 單價:33.04 萬 |
| 1,388 萬 |
| 來電請洽:蘇舒佩、謝瑋廷 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12604100 |
| 物件編號 | C12604100 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 35.752坪 |
| 附屬建物 | 6.264坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 42.016坪 |
| 室內坪 | 42.016坪 |
| 地坪 | 27.991坪 |
| 建物屋齡 | 1.4年 |
| 建物格局 | 4房(室) / 2廳 / 3 衛 |
| 建物方位 | 座東朝西 |
| 所在樓層 | 1樓 -3樓 |
| 地上樓層 | 3樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 33.04 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 傳統市場 |
| 學校 | 西港國小、西港國中 |
| 公園 | 社區公園 |
新吉工業區旁,地段優,交通便利,近國道1、8號。
全新完工,邊間光線明亮通風,格局動線棒。
自有車庫停車便利,社區環境單純,居住品質佳。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2024-07-06 | 臺南市西港區溪埔寮21之12號 | 透天厝 | 1300 萬元 | 8.38 萬元 | 全 | 三層 | 3/2/3 | |
| 2024-07-06 | 臺南市西港區溪埔寮21之11號 | 透天厝 | 1275 萬元 | 8.05 萬元 | 全 | 三層 | 3/2/3 | |
| 2025-08-04 | 臺南市西港區溪埔寮21之37號 | 透天厝 | 1058 萬元 | 8.2 萬元 | 全 | 三層 | 3/2/3 | |
| 2025-03-08 | 臺南市西港區溪埔寮6之60號 | 透天厝 | 1330 萬元 | 8.57 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/4 | |
| 2025-07-06 | 臺南市西港區溪埔寮5之8號三樓之6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 798 萬元 | 7.76 萬元 | 三層 | 七層 | 3/2/2 | |
| 2024-05-24 | 臺南市西港區溪埔寮6之95號 | 透天厝 | 1368 萬元 | 9.1 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/5 | |
| 2025-03-23 | 臺南市西港區溪埔寮6之62號 | 透天厝 | 1420 萬元 | 8.84 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/5 | |
| 2024-06-22 | 臺南市西港區溪埔寮6之59號 | 透天厝 | 1368 萬元 | 9.11 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/5 | |
| 2024-07-31 | 臺南市西港區溪埔寮6之58號 | 透天厝 | 1368 萬元 | 9.11 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/5 | |
| 2025-03-06 | 臺南市西港區溪埔寮6之92號 | 透天厝 | 1320 萬元 | 9.39 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/5 |

